SRK The River Stone
- Tadepalli - Near Vijayawada
- AP CRDA Approved
- RERA Approved
- 24 Nov 2025
Block-A – Ground Floor
| Name of the Block | Floor Number | Flat Number | Type of Flat | Plinth area (SFT) | Share of Common Areas (SFT) | Parking Area (SFT) | Total Unit area (SFT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOCK-A | GROUND FLOOR | 101 | 3BHK | 1318.25 | 284.44 | 242.0 | 1844.69 |
| BLOCK-A | GROUND FLOOR | 102 | 2BHK | 909.0 | 196.14 | 121.0 | 1226.14 |
| BLOCK-A | GROUND FLOOR | 103 | 3BHK | 1415.45 | 305.41 | 242.0 | 1962.86 |
| BLOCK-A | GROUND FLOOR | 104 | 3BHK | 1314.75 | 276.73 | 242.0 | 1801.48 |
| BLOCK-A | GROUND FLOOR | 105 | 3BHK | 1282.5 | 276.73 | 242.0 | 1801.23 |
| BLOCK-A | GROUND FLOOR | 106 | 2BHK | 1025.45 | 221.26 | 121.0 | 1367.72 |
| BLOCK-A | GROUND FLOOR | 107 | 2BHK | 1013.58 | 218.7 | 121.0 | 1353.28 |
| BLOCK-A | GROUND FLOOR | 108 | 2BHK | 913.92 | 197.2 | 121.0 | 1232.12 |
| BLOCK-A | GROUND FLOOR | 109 | 2BHK | 913.92 | 197.2 | 121.0 | 1232.12 |
| BLOCK-A | GROUND FLOOR | 110 | 2BHK | 913.92 | 197.2 | 121.0 | 1232.12 |
| BLOCK-A | GROUND FLOOR | 111 | 2BHK | 1013.58 | 218.7 | 121.0 | 1353.28 |
| BLOCK-A | GROUND FLOOR | 112 | 2BHK | 1013.58 | 218.7 | 121.0 | 1353.28 |
| BLOCK-A | GROUND FLOOR | 113 | 3BHK | 1331.25 | 287.25 | 242.0 | 1860.5 |
Flat 101 • 3BHK • 1844.69 SFT
Flat 102 • 2BHK • 1226.14 SFT
Flat 103 • 3BHK • 1962.86 SFT
Flat 104 • 3BHK • 1801.48 SFT
Flat 105 • 3BHK • 1801.23 SFT
Flat 106 • 2BHK • 1367.72 SFT
Flat 107 • 2BHK • 1353.28 SFT
Flat 108 • 2BHK • 1232.12 SFT
Flat 109 • 2BHK • 1232.12 SFT
Flat 110 • 2BHK • 1232.12 SFT
Flat 111 • 2BHK • 1353.28 SFT
Flat 112 • 2BHK • 1353.28 SFT
Flat 113 • 3BHK • 1860.5 SFT
Block-A – Typical Floors (1st to 5th)
| Name of the Block | Floor Number | Flat Number | Type of Flat | Plinth area (SFT) | Share of Common Areas (SFT) | Parking Area (SFT) | Total Unit area (SFT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOCK-A | TYPICAL FLOOR | 201-601 | 3BHK | 1535.18 | 331.25 | 242.0 | 2108.42 |
| BLOCK-A | TYPICAL FLOOR | 202-602 | 2BHK | 1018.5 | 219.76 | 121.0 | 1359.26 |
| BLOCK-A | TYPICAL FLOOR | 203-603 | 3BHK | 1694.22 | 365.57 | 242.0 | 2301.79 |
| BLOCK-A | TYPICAL FLOOR | 204-604 | 2BHK | 964.13 | 208.03 | 121.0 | 1293.16 |
| BLOCK-A | TYPICAL FLOOR | 205-605 | 3BHK | 1462.5 | 315.57 | 242.0 | 2020.07 |
| BLOCK-A | TYPICAL FLOOR | 206-606 | 3BHK | 1462.5 | 315.57 | 242.0 | 2020.07 |
| BLOCK-A | TYPICAL FLOOR | 207-607 | 2BHK | 1013.58 | 218.7 | 121.0 | 1353.28 |
| BLOCK-A | TYPICAL FLOOR | 208-608 | 3BHK | 1025.45 | 221.26 | 121.0 | 1367.72 |
| BLOCK-A | TYPICAL FLOOR | 209-609 | 3BHK | 1491.0 | 321.72 | 242.0 | 2054.72 |
| BLOCK-A | TYPICAL FLOOR | 210-610 | 2BHK | 1018.5 | 219.76 | 121.0 | 1359.26 |
| BLOCK-A | TYPICAL FLOOR | 211-611 | 2BHK | 1018.5 | 219.76 | 121.0 | 1359.26 |
| BLOCK-A | TYPICAL FLOOR | 212-612 | 2BHK | 1018.5 | 219.76 | 121.0 | 1359.26 |
| BLOCK-A | TYPICAL FLOOR | 213-613 | 3BHK | 1553.75 | 335.26 | 242.0 | 2131.01 |
Flat 201-601 • 3BHK • 2108.42 SFT
Flat 202-602 • 2BHK • 1359.26 SFT
Flat 203-603 • 3BHK • 2301.79 SFT
Flat 204-604 • 2BHK • 1293.16 SFT
Flat 205-605 • 3BHK • 2020.07 SFT
Flat 206-606 • 3BHK • 2020.07 SFT
Flat 207-607 • 2BHK • 1353.28 SFT
Flat 208-608 • 3BHK • 1367.72 SFT
Flat 209-609 • 3BHK • 2054.72 SFT
Flat 210-610 • 2BHK • 1359.26 SFT
Flat 211-611 • 2BHK • 1359.26 SFT
Flat 212-612 • 2BHK • 1359.26 SFT
Flat 213-613 • 3BHK • 2131.01 SFT
Block-B – Ground Floor
| Name of the Block | Floor Number | Flat Number | Type of Flat | Plinth area (SFT) | Share of Common Areas (SFT) | Parking Area (SFT) | Total Unit area (SFT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOCK-B | GROUND FLOOR | 101 | 3BHK | 1318.25 | 268.26 | 242.00 | 1828.51 |
| BLOCK-B | GROUND FLOOR | 102 | 2BHK | 909.00 | 184.98 | 121.00 | 1214.98 |
| BLOCK-B | GROUND FLOOR | 103 | 2BHK | 909.00 | 184.98 | 121.00 | 1214.98 |
| BLOCK-B | GROUND FLOOR | 104 | 2BHK | 909.00 | 184.98 | 121.00 | 1214.98 |
| BLOCK-B | GROUND FLOOR | 105 | 3BHK | 1325.50 | 269.74 | 242.00 | 1837.24 |
| BLOCK-B | GROUND FLOOR | 106 | 3BHK | 1314.75 | 267.55 | 242.00 | 1824.30 |
| BLOCK-B | GROUND FLOOR | 107 | 2BHK | 1012.00 | 205.94 | 121.00 | 1338.94 |
| BLOCK-B | GROUND FLOOR | 108 | 3BHK | 1282.50 | 260.99 | 242.00 | 1785.49 |
| BLOCK-B | GROUND FLOOR | 109 | 3BHK | 1282.50 | 260.99 | 242.00 | 1785.49 |
| BLOCK-B | GROUND FLOOR | 110 | 2BHK | 1012.00 | 205.94 | 121.00 | 1338.94 |
| BLOCK-B | GROUND FLOOR | 112 | 3BHK | 1325.63 | 269.76 | 242.00 | 1837.39 |
| BLOCK-B | GROUND FLOOR | 113 | 2BHK | 913.92 | 185.98 | 121.00 | 1220.90 |
| BLOCK-B | GROUND FLOOR | 114 | 2BHK | 913.92 | 185.98 | 121.00 | 1220.90 |
| BLOCK-B | GROUND FLOOR | 115 | 2BHK | 913.92 | 185.98 | 121.00 | 1220.90 |
| BLOCK-B | GROUND FLOOR | 116 | 3BHK | 1331.25 | 270.91 | 242.00 | 1844.16 |
Flat 101 • 3BHK • 1828.51 SFT
Flat 102 • 2BHK • 1214.98 SFT
Flat 103 • 3BHK • 1920.31 SFT
Flat 104 • 3BHK • 1824.3 SFT
Flat 105 • 3BHK • 1794.44 SFT
Flat 106 • 2BHK • 1347.94 SFT
Flat 107 • 2BHK • 1347.94 SFT
Flat 108 • 2BHK • 1220.9 SFT
Flat 109 • 2BHK • 1220.9 SFT
Flat 110 • 2BHK • 1220.9 SFT
Flat 111 • 2BHK • 1347.94 SFT
Flat 112 • 2BHK • 1347.94 SFT
Flat 113 • 3BHK • 1844.16 SFT
Flat 114 • 2BHK • 1220.9 SFT
Flat 115 • 2BHK • 1220.9 SFT
Flat 116 • 2BHK • 1220.9 SFT
Block-B – Typical Floors (1st to 5th)
| Name of the Block | Floor Number | Flat Number | Type of Flat | Plinth area (SFT) | Share of Common Areas (SFT) | Parking Area (SFT) | Total Unit area (SFT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOCK-B | TYPICAL FLOOR | 201 | 3BHK | 1,535.18 | 312.41 | 242.00 | 2,089.58 |
| BLOCK-B | TYPICAL FLOOR | 202 | 2BHK | 1,018.50 | 207.26 | 121.00 | 1,346.76 |
| BLOCK-B | TYPICAL FLOOR | 203 | 2BHK | 1,018.50 | 207.26 | 121.00 | 1,346.76 |
| BLOCK-B | TYPICAL FLOOR | 204 | 2BHK | 1,018.50 | 207.26 | 121.00 | 1,346.76 |
| BLOCK-B | TYPICAL FLOOR | 205 | 3BHK | 1,578.59 | 321.24 | 242.00 | 2,141.83 |
| BLOCK-B | TYPICAL FLOOR | 206 | 3BHK | 1,435.50 | 292.12 | 242.00 | 1,969.62 |
| BLOCK-B | TYPICAL FLOOR | 207 | 2BHK | 1,012.00 | 205.94 | 121.00 | 1,338.94 |
| BLOCK-B | TYPICAL FLOOR | 208 | 3BHK | 1,462.50 | 297.62 | 242.00 | 2,002.12 |
| BLOCK-B | TYPICAL FLOOR | 209 | 3BHK | 1,462.50 | 297.62 | 242.00 | 2,002.12 |
| BLOCK-B | TYPICAL FLOOR | 210 | 2BHK | 1,012.00 | 205.94 | 121.00 | 1,338.94 |
| BLOCK-B | TYPICAL FLOOR | 211 | 3BHK | 1,387.56 | 282.37 | 242.00 | 1,911.92 |
| BLOCK-B | TYPICAL FLOOR | 212 | 3BHK | 1,671.00 | 340.05 | 242.00 | 2,253.05 |
| BLOCK-B | TYPICAL FLOOR | 213 | 2BHK | 1,018.50 | 207.26 | 121.00 | 1,346.76 |
| BLOCK-B | TYPICAL FLOOR | 214 | 2BHK | 1,018.50 | 207.26 | 121.00 | 1,346.76 |
| BLOCK-B | TYPICAL FLOOR | 215 | 2BHK | 1,018.50 | 207.26 | 121.00 | 1,346.76 |
| BLOCK-B | TYPICAL FLOOR | 216 | 3BHK | 1,553.75 | 316.19 | 242.00 | 2,111.94 |
Flat 201-601 • 3BHK • 2089.58 SFT
Flat 202-602 • 2BHK • 1346.76 SFT
Flat 203-603 • 2BHK • 1346.76 SFT
Flat 204-604 • 3BHK • 2141.83 SFT
Flat 205-605 • 3BHK • 1969.62 SFT
Flat 206-606 • 2BHK • 1338.94 SFT
Flat 207-607 • 2BHK • 1338.94 SFT
Flat 208-608 • 3BHK • 2253.05 SFT
Flat 209-609 • 3BHK • 2002.12 SFT
Flat 210-610 • 2BHK • 1346.76 SFT
Flat 211-611 • 2BHK • 1346.76 SFT
Flat 212-612 • 2BHK • 1346.76 SFT
Flat 213-613 • 3BHK • 2111.94 SFT
FLOOR PLAN - BLOCK A & B
SRK – The River Stone
Luxurious 2 & 3 BHK Apartments | Blocks A & B | Beside Krishna River
Welcome to SRK – The River Stone, where luxury meets nature.
A prestigious residential community offering premium 2 & 3 BHK apartments spread across two magnificent blocks – A & B, designed for families who aspire for an elevated lifestyle.
Located just steps away from the serene Krishna River, this landmark project combines modern architecture, green living, and world-class amenities, bringing you the perfect balance of comfort and elegance.
🔹 Project Highlights
Spacious 2 & 3 BHK Luxury Apartments
Two beautifully designed towers — Block A & Block B
River-view apartments for a refreshing living experience
Vaastu-compliant layouts for positive and peaceful living
Premium finishes with elegant interiors & smart space planning
🔹 World-Class Amenities
Experience a resort-style lifestyle with exclusive facilities including:
✔ Grand Club House
✔ Swimming Pool & Kids Pool
✔ Fully Equipped Gym & Indoor Games
✔ Multipurpose Function Hall
✔ Landscaped Gardens & Jogging Track
✔ Children’s Play Area
✔ 24×7 Security with CCTV Surveillance
✔ Ample Car Parking
🔹 Location Advantages
SRK – The River Stone is not just a home, but a destination —
close to every convenience and surrounded by nature.
📍 Beside Krishna River – calm, pollution-free environment
📍 Surrounded by premium educational institutions
📍 Quick access to shopping & entertainment
📍 Peaceful, family-friendly neighbourhood